Město ČERVENÝ KOSTELEC
Náměstí T. G. Masaryka 120
Červený Kostelec, 549 41
| datum služby | poskytovatel | adresa ordinace | telefon | SP |
| 7.–8. 2. 2026 | MUDr. Milan Hýbl | Hálkova 367, Náchod, 547 01 | 491 428 636 | 1 |
| MUDr. Alena Zdražilová | Denisovo nábřeží 665, Náchod, 547 01 | 491 427 548 | 2 | |
| 14.–15. 2. 2026 | MUDr. Daniel Blažek | 17. listopadu 388, Police nad Metují, 549 54 | 491 543 844 | 1 |
| Frydent s.r.o. | Rokolská 123, Nový Hrádek, 549 22 | 495 496 030 | 2 | |
| 21.–22. 2. 2026 | Šnaj. Dr. Stomatologie s.r.o. | Náchodská 548, Velké Poříčí, 549 32 | 777 905 047 | 1 |
| Zubní Sedláčkovi s.r.o. | Kostelecká 1204, Náchod, 547 01 | 491 426 926 | 2 | |
| 28. 2.–1. 3. 1 2026 | MUDr. Ladislav Růžička | Poliklinika, Masarykova 30, Broumov, 550 01 | 603 479 084 | 1 |
| MUDr. Lucie Strnadová | Z. Němečka 130, Jaroměř, 551 02 | 491 812 495 | 2 |
1 – smluvní partner pojišťovna
2 – smluvní partner Krajský Královéhradecký kraj
.........................................
Informace jsou čerpané z webových stránek Královéhradeckého kraje.
.........................................
Ilustrační foto www.freepik.com.
Volnočasový portál města Červený Kostelec