Město ČERVENÝ KOSTELEC
Náměstí T. G. Masaryka 120
Červený Kostelec, 549 41
| datum služby | poskytovatel | adresa ordinace | telefon | SP |
| 1. 1. 2026 | MUDr. Jana Šimková Vaňková | Sokolská 215, | 491 463 421 | 1 |
| MDDr. Šárka Šejvlová, zubní ordinace s.r.o. | Husova 931, Jaroměř, 551 01 | 491 812 944 | 2 | |
| 3.–4. 1. 2026 | MUDr. Ladislav Růžička, ml. | Poliklinika, Masarykova 30, Broumov, 550 01 | 603 479 132 | 2 |
| ARIES, centrum estetické stomatologie, s.r.o. | Velký Třebešov 118, 552 03 | 491 453 272 | 1 | |
| 10.–11. 1. 2026 | MUDr. Vlasta Hýblová | Hálkova 367, Náchod, 547 01 | 491 428 636 | 1 |
| DENTUDO s.r.o. | Nemastova 1919, Náchod - Branka | 702 125 554 | 2 | |
| 17.–18. 1 2026 | MUDr. Marcel Pekárek - Stomatologická s.r.o. | Běloveská 123, Náchod, 547 01 | 703 600 915 | 1 |
| MUDr. Ludmila Chrásková | Dr. E. Beneše 191 Jaroměř, 551 01 | 491 812 160 | 2 | |
| 24.–25. 1. 2026 | MUDr. Jan Šnajdr | Náchodská 548, Velké Poříčí, 549 32 | 777 905 047 | 1 |
| MDDr. TOMÁŠ HÝBL | Hálkova 367, Náchod, 547 01 | 491 428 636 | 2 | |
| 31. 1. –1. 2. 2026 | Ordinace Větrník s.r.o. | Větrník 1169, Červený Kostelec, 549 41 | 491 462 331 | 1 |
| Irena Lindrová | Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov, 551 02 | 491 813 485 | 2 |
1 – smluvní partner pojišťovna
2 – smluvní partner Krajský Královéhradecký kraj
.........................................
Informace jsou čerpané z webových stránek Královéhradeckého kraje.
.........................................
Ilustrační foto www.freepik.com.
Volnočasový portál města Červený Kostelec